标签
2024年07月26日RS350 :

RS350数码标签切割机参数:
| 参数 | RS 350 |
| 总体描述 | 基于旋转刀片技术的标签精整机,全伺服电机的高切割精度,全自动张力和进给控制 |
| 腹板直径上限 | 500mm |
| 卷筒宽度 | 100-350mm |
| 介质宽度上限 | 60-400mm |
| 切割长度上限 | 800mm |
| 张力网系统 | 有 |
| 切割速度上限 | 12m/min |
| 切割头上限 | 8个独立头 |
| 自动测距切割头 | 自动 |
| 纠错导则 | 超声波 |
| 精密切割 | 0.1mm |
| 标记阅读器 | 有 |
| 二维码读取器 | 用于自动更改工作 |
| 叠层 | 标准 |
| 垃圾清理 | 标准 |
| 统计标签数量 | 在线传感器 |
| 输出分切器 | 9个单位 |
| 输出卷筒 | 2个标准:上复卷机+下复卷机 |
| 逐张输出 | 一叠纸 |
| 防护 | 2*挡板(光幕:可选) |
| 面板控制 | 2个液晶面板 |
| 接口 | 局域网连接器,用于快速数据交换 |
| 软件 | SCC Sinajet切割控制 |
| 交换数据 | 文件夹PC上的主要数据(不包括PC,由经销商提供) |
| 空气压缩机 | 1个外部连接器需要1kw(可选) |
| 电源 | 220V/50 Hz 4.35KW |
| 净尺寸 | 2840*1335*1560mm |
| 净含量 | 1.300 kgs |
| 工作环境 | 温度0-40℃,湿度20%-80%无凝结 |
| 其他 | 自动进给厚度可以根据材料的质量而变化:刚度、粗糙度、层压与否。质量验收取决于不同的切割文件。 |
工作视频:
8 件 RCT 工具切割
板材切割




